Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Установка каналізаційна побутова WCLift призначена для перекачування стічної води із санвузлів, кухонь, пральних машин, душових кабін у тих випадках, коли вода самопливом не може відводитися в каналізацію (з підвальних приміщень або при віддаленому розташуванні каналізаційного колектора).
| Споживна потужність | 250 Вт |
| Напруга | 220 В |
| Продуктивність | до 90 л/хв |
| Натиск до | до 5 м |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Вага | 4,5 кг |
| Гарантія | 18 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип двигуна | Однофазний асинхронний |
| Кількість полюсів | 2 |
| Тип ротора | Короткозамкнений |
| Охолодження | Рідинне, занурювальне |
| Ступінь захисту | ІРХ8 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції | В |
| Конденсатор | Вбудований у корпусі реле рівня |
| Захист від перегріву | Вбудований в обмотку двигуна з автоматичним перезапуском |
| Напруга живлення | 220 В, 50 Гц |
| Режим роботи | Повторно-короткочасний (S3) |


| Модель | Розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
| B | B1 | В2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | ||
| WCLift 250/2 | 170 | 154 | 34 | 160 | 32 | 32 | 82 | 340 | 300 | 350 | 4,5 | |
| WCLift 400/3 | 185 | 176 | 28 | 270 | 190 | 32 | 250 | 550 | 355 | 405 | 5,5 | |
| WCLift400/3F Compact | 206 | 187 | 28 | 285 | 185 | 35 | 216 | 90 | 315 | 264 | 256 | 5,5 |
| WCLift 560/3F | 250 | 190 | 305 | 180 | 55 | 300 | 420 | 390 | 6,5 | |||
| Автоматика | вимикач поплавцевий | |
| Максимальна продуктивність, м³ / год: | 6.00 | |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 50 | |
| Максимальний напір | 5.0 | |
| Максимальний розмір часток, мм: | 10 | |
| Наявність ріжучого механізму: | немає | |
| Споживана потужність, Вт | 250 | |
| Тип приєднання патрубків | під шланг | |
| Тип рідини | фекальні стоки | |
| Тип розміщення | поверхневий | |
| Шнур електроживлення, довжина, м: | 1.6 | |
| Штрих код | 4823072205724 | |
Я приймаю користувальницьку угоду




