Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Занурювальні електронасоси серії FSP, FST, FSS призначені для організації декоративних фонтанів у басейнах та штучних водоймах.
Обмеження використання:
| Модель | Споживана потужність (P1), Вт | Макс. натиск, м | Максимальна об'ємна подача, м³/год |
|---|---|---|---|
| FSP1125A | 25 | 1,8 | 1,0 |
| FSP1143 | 22 | 1,6 | 1,0 |
| FSP1843 | 40 | 2,5 | 1,8 |
| FSP3503 | 85 | 3,5 | 3,0 |
| FSP4503 | 120 | 4,5 | 3,6 |
| FST55 | 55 | 2,3 | 2,3 |
| FST110 | 110 | 3,7 | 3,7 |
| FSS38 | 38 | 1,9 | 1,4 |
Габаритні розміри:

| № | Модель | Кільк. насадок | W185 Hmax / Dmax, м | W186K Hmax / Dmax, м | W187 Hmax / Dmax, м | W210 Hmax / Dmax, м | W220 Dmax, м | W243 Hmax, м | W244 Hmax, м | W245 Hmax, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSP 1143 | 3 | — / — | 0,8 / 1,3 | 0,9 / 0,7 | — / — | 0,5 | — | — | — |
| 2 | FSP 1843 | 5 | 0,8 / 1,0 | — / — | — / — | 0,8 / 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | — |
| 3 | FSP 3503 | 5 | 1,5 / 3,0 | — / — | — / — | 0,8 / 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | — |
| 4 | FSP 4503 | 3 | 1,7 / 2,0 | — / — | — / — | — / — | 3,5 | — | — | 0,2 |
| 5 | FSS 38 | 4 | 1,2 / 1,4 | 0,9 / 1,6 | — / — | — / — | 1,0 | — | — | 0,2 |
| 6 | FST 55 | 2 | — / — | 1,0 / 0,8 | — / — | — / — | 0,5 | — | — | — |
| 7 | FST 110 | 2 | — / — | — / — | 2,0 / 2,2 | — / — | 2,4 | — | — | — |
✅ Позначка «—» означає відсутність насадки або параметрів для цієї моделі.
| Кількість насадок | 3 | |
| Максимальна глибина занурення | 3 | |
| Максимальна продуктивність, м³ / год: | 3.60 | |
| Максимальний напір | 4.5 | |
| Споживана потужність, Вт | 120 | |
| Тип розміщення | занурювальний | |
| Штрих код | 4823072201955 | |
Теги: Насоси для води SPRUT
Я приймаю користувальницьку угоду




