Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Установка бытовая канализационная WCLift предназначена для перекачки сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин, душевых кабин в тех случаях, когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленном расположении канализационного коллектора).
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Производительность | до 90 л/мин |
| Нажатие | до 5 м |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты | IPX8 |
| Вес | 4,5 кг |
| Гарантия | 18 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Тип двигателя | Однофазный асинхронный |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Охлаждение | Жидкостное, погружное |
| Степень защиты | ИРХ8 |
| Класс нагревостойкости изоляции | В |
| Конденсатор | Встроенный в корпусе реле уровня |
| Защита от перегрева | Встроенный в обмотку двигателя с автоматическим перезапуском |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Режим работы | Повторно-кратковременный (S3) |


| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| B | B1 | В2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | ||
| WCLift 250/2 | 170 | 154 | 34 | 160 | 32 | 32 | 82 | 340 | 300 | 350 | 4,5 | |
| WCLift 400/3 | 185 | 176 | 28 | 270 | 190 | 32 | 250 | 550 | 355 | 405 | 5,5 | |
| WCLift400/3F Compact | 206 | 187 | 28 | 285 | 185 | 35 | 216 | 90 | 315 | 264 | 256 | 5,5 |
| WCLift 560/3F | 250 | 190 | 305 | 180 | 55 | 300 | 420 | 390 | 6,5 | |||
| Автоматика | выключатель поплавковый | |
| Максимальная производительность, м³/ч: | 6.00 | |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 50 | |
| Максимальный напор | 5.0 | |
| Максимальный размер частиц, мм: | 10 | |
| Наличие режущего механизма: | нет | |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 | |
| Тип жидкости | фекальные стоки | |
| Тип подсоединения патрубков | под шланг | |
| Тип размещения | поверхностный | |
| Шнур электропитания, длина, м: | 1.6 | |
| Штрихкод | 4823072205724 | |
Я принимаю пользовательское соглашения



