Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Настінний газовий конденсаційний двоконтурний котел у базовій комплектації потужністю 23, 28 34 кВт.


| VUW INT 346/5-3 | |
|
Технічні характеристики |
|
| Теплова потужність (в режимі 50/30 ° С), кВт | 8,8… 29,7 |
| Теплова потужність (в режимі 80/60 ° С), кВт | 8,0… 28,0 |
| Теплова потужність у режимі ГВП, кВт | 34 |
| Виробляє. по гарячій воді (при нагріванні на Т = 30 ° С), л / хв | 2,0-16,3 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 40/74 |
| Мас. витрати димових газів мін/макс, г/с | 3,82/15,7 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30°С, л/год | 2,9 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальний), мбар | 250 |
| Макс. температура магістралі, що подає, °С | 85 |
| Температура гарячої води, °С | 35..65 |
| Макс. робочий тиск у контурі опалення, бар | 3 |
| Макс. робочий тиск у контурі водопостачання, бар | 10 |
| Номінальний. витрати опалювальної води, л/год | 1204 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 70 |
|
Розміри з'єднань: |
|
| Димохід, мм | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 |
| Контури опалення, без ГВП, мм | 22 |
| Контури ГВП, мм | 15 |
|
Габаритні розміри: |
|
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 720 |
| Глибина, мм | 372 |
| Вага (не заповнена), кг | 37 |
| Країна бренду | Німеччина | |
| Отоплювана площа, кв.м | 201-350 | |
| Теплова потужність, кВт | 34 | |
| Тип димовидалення | Турбований | |
| Тип котла | Конденсаційний | |
| Кількість контурів | Двоконтурний | |
| Спосіб інсталяції | Настінний | |
Я приймаю користувальницьку угоду




