Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел в базовой комплектации мощностью 23, 28 и 34 кВт.


| VUW INT 346/5-3 | |
|
Технические характеристики |
|
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 8,8… 29,7 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 8,0… 28,0 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 34 |
| Производит. по горячей воде (при нагревании на Т=30°С), л/мин | 2,0-16,3 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 40/74 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 3,82/15,7 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 2,9 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса (номинальный), мбар | 250 |
| Макс. температура подающей магистрали °С | 85 |
| Температура горячей воды, °С | 35..65 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 |
| Номинальная. расход отопительной воды, л/ч | 1204 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 70 |
|
Размеры соединений: |
|
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Газопровод, мм | 15 |
| Контуры отопления, без ГВС, мм | 22 |
| Контуры ГВС, мм | 15 |
|
Габаритные размеры: |
|
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 720 |
| Глубина, мм | 372 |
| Вес (не заполнен), кг | 37 |
| Отопляемая площадь, кв.м | 201-350 | |
| Страна бренда | Германия | |
| Тепловая мощность, кВт | 34 | |
| Тип дымоудаления | Беспокойный | |
| Тип котла | Конденсационный | |
| Количество контуров | Двухконтурный | |
| Способ установки | Настенный | |
Я принимаю пользовательское соглашения




