Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Погружные электронасосы серии FSP, FST, FSS предназначены для организации декоративных фонтанов в бассейнах и искусственных водоемах.
Ограничение использования:
| Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт. | Макс. нажим, м | Максимальная объемная подача, м³/ч |
|---|---|---|---|
| FSP1125A | 25 | 1,8 | 1,0 |
| FSP1143 | 22 | 1,6 | 1,0 |
| FSP1843 | 40 | 2,5 | 1,8 |
| FSP3503 | 85 | 3,5 | 3,0 |
| FSP4503 | 120 | 4,5 | 3,6 |
| FST55 | 55 | 2,3 | 2,3 |
| FST110 | 110 | 3,7 | 3,7 |
| FSS38 | 38 | 1,9 | 1,4 |
Габаритные размеры:

| № | Модель | Количество. насадок | W185 Hmax/Dmax, м | W186K Hmax/Dmax, м | W187 Hmax/Dmax, м | W210 Hmax/Dmax, м | W220 Dmax, м | W243 Hmax, м | W244 Hmax, м | W245 Hmax, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSP 1143 | 3 | — / — | 0,8/1,3 | 0,9/0,7 | — / — | 0,5 | - | - | - |
| 2 | FSP 1843 | 5 | 0,8/1,0 | — / — | — / — | 0,8/0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | - |
| 3 | FSP 3503 | 5 | 1,5/3,0 | — / — | — / — | 0,8/0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | - |
| 4 | FSP 4503 | 3 | 1,7/2,0 | — / — | — / — | — / — | 3,5 | - | - | 0,2 |
| 5 | FSS 38 | 4 | 1,2/1,4 | 0,9/1,6 | — / — | — / — | 1,0 | - | - | 0,2 |
| 6 | FST 55 | 2 | — / — | 1,0/0,8 | — / — | — / — | 0,5 | - | - | - |
| 7 | FST 110 | 2 | — / — | — / — | 2,0/2,2 | — / — | 2,4 | - | - | - |
✅ Отметка «—» означает отсутствие насадки или параметров этой модели.
| Количество насадок | 3 | |
| Максимальная глубина погружения | 3 | |
| Максимальная производительность, м³/ч: | 3.60 | |
| Максимальный напор | 4.5 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | |
| Тип размещения | погружной | |
| Штрихкод | 4823072201955 | |
Теги: Насосы для воды SPRUT
Я принимаю пользовательское соглашения




