Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Інверторний кондиціонер Daikin PERFERA FVXM35B / RXM35R9 (35 кв.м) - інверторне керування, відрізняється витонченим і при цьому досить простим дизайнерським рішенням і відноситься до покоління серії BLUEVOLUTION. Підлогові випарні агрегати, що мають сучасний дизайн, досягають значень сезонної ефективності до класу A++ при обігріві, а завдяки функції «під підлогою» конвекція розподіляє гаряче повітря знизу агрегату. Можуть бути легко встановлені на даху, терасі або просто біля зовнішньої стіни.
| Тип | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м. |
| Серія | Perfera |
| Тип компрессора | Інверторний |
| Потужність в режимі охолодження (ном.) | 1,40/3,40/4,00 кВт |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 0,83 кВт |
| Потужність в режимі нагріву (ном.) | 1,40/4,50/5,80 кВт |
| Енергоспоживання в режимі нагріву | 1,18 кВт |
| Клас енергоефективності охолодження | А++ |
| Класс энергоэффективности нагрев | А++ |
| SEER | 8,11 |
| SCOP | 4,63 |
| Річне енергоспоживання (охолодження), кВт * год | 147 |
| Річне енергоспоживання (нагрів), кВт * год | 847 |
| Pdesign (нагрів), кВт*г | 3,40 |
| Pdesign (охолодження), кВт*г | 2,80 |
| EER | 4,08 |
| COP | 3,82 |
| Внутрішній блок | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 600x750x238 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 17 |
| Рівень шуму в режимі охолодження, дБА | 19 |
| Рівень шуму в режимі нагріву, дБА | 20 |
| Зовнішній блок | |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 550x765x285 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 58 |
| Діапазон робочих температур в режимі охолодження | -10~43 |
| Діапазон робочих температур в режимі нагріву | -15~18 |
| Нижня температурна межа роботи на нагрів | -15 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження) | 49 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів) | 49 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Діаметр фреонопровіда рідина, дюйм | 6,35 |
| Діаметр фреонопровіда газ, дюйм | 9,50 |
| Перепад висот між блоками, м | 15 |
| Максимальна довжина фреонопроводу, м | 20 |
| Електроживлення | ~1/230/50 |
| Гарантія, міс. | 36 |

Інструкція Інверторний кондиціонер Daikin PERFERA FVXM35B / RXM35R9 (35 кв.м)
Я приймаю користувальницьку угоду




