Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Інверторний кондиціонер Daikin PERFERA FTXM71R / RXM71R (71 кв.м) - розрахований на охолодження та обігрів приміщень. Дайкін FTXM-R/RXM-R за рахунок використання інверторного компресора та енергозберігаючих технологій відрізняється мінімальним енергоспоживанням, клас енергоефективності А+++, у кондиціонері використовується найбільш ефективний та безпечний фреон – R-32.
| Тип | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м. |
| Серія | Perfera 2021 FTXM-R/RXM-R |
| Тип компрессора | Інверторний |
| Потужність в режимі охолодження(ном.) | 7,1 кВт |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 2,34 |
| Потужність в режимі нагріву (ном.) | 8,2 кВт |
| Енергоспоживання в режимі нагріву | 2,57 |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Класс энергоэффективности нагрев | A++ |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,1 |
| Річне енергоспоживання, (охолодження) кВт * год | 401 |
| Річне енергоспоживання, (нагрів) кВт * год | 2117 |
| Pdesign, (нагрів) кВт*г | 6,2 |
| Pdesign, (охолодження) кВт*г | 7,1 |
| EER | 3,03 |
| COP | 319 |
| Внутрішній блок | |
|---|---|
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 998x299x292 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14,5 |
| Рівень шуму в режимі охолодження, дБА | 32 |
| Рівень шуму в режимі нагріву, дБА | 34 |
| Об єм повітря, що прокачується, м3/хв | 10,0/12,2/15/16,9 |
| Зовнішній блок | |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 954x734x401 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 55 |
| Діапазон робочих температур в режимі охолодження | -10/+50 |
| Діапазон робочих температур в режимі нагріву | -20/+25 |
| Нижня температурна межа роботи на нагрів | -20 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 47 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА | 48 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Діаметр фреонопровіда рідина, дюйм | 1/4 |
| Діаметр фреонопровіда газ, дюйм | 1/2 |
| Перепад висот між блоками, м | 20 |
| Максимальна довжина фреонопроводу, м | 30 |
| Діаметр дренажного виводу, дюйм | 5/8 |
| Електроживлення | ~1/230/50 |
| Гарантія. міс. | 36 |

Інструкція Інверторний кондиціонер Daikin FTXM71R / RXM71R (71 кв.м)
Я приймаю користувальницьку угоду

