Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"

| Країна виробництва | Китай |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,6 (1,00-3,00) |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,7 (1,00-3,00) |
| Площа, м² | 21-27 |
| Маркування, тис. BTU | 9 |
| Тип блока | настінний |
| Тип керування | інверторний |
| Режими роботи | вентиляція, обігрів, осушення, охолодження |
| Фільтр | грубого очищення |
| Функції | Healthy Cleaning, Smart Flow, Wi-Fi (опція), авторестарт, керування горизонтальними жалюзі, самоочищення, таймер на 24 години, чергове опалення +8°С |
| Споживана потужність, охолодж., Вт | 684 (190-1500) |
| Споживана потужність, тепло, Вт | 590 (190-1600) |
| Мінім. температура на холод | -15 |
| Макс. температура на холод | +43 |
| Обігрів до | -25 |
| Макс. температура на тепло | +24 |
| Живлення | ~220-240/1/50 |
| Холодоагент | R32 |
| Кількість холодоагенту, г | 0,46 |
| Пульт керування | Беспроводной |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висот, м | 5 |
| Діаметр підкл. рідина., мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Діаметр підкл. газ, мм/дюйм | 9.53 / 3/8″ |
| Колір | Білий |
| Альтернативна назва | osh 09fwh |
| Серія | Olmo Premion |
| Енергоефективність (SEER) | 6,1 (А++) |
| Енергоефективність (SCOP) | 5,1 (А+++) |
| Енергоефективність | A+++ |
| Внутрішній блок | |
| Витрата повітря | - |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 830 |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 256 |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 195 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,7 |
| Рівень шуму, дБ (А) | 25/30/33/35/37/39 |
| Зовнішній блок | |
| Виробник компресора | - |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 660 |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 483 |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 240 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 21,7 |
| Рівень шуму, дБ (А) | 56 |
Я приймаю користувальницьку угоду




