Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"

| Страна производства | Китай |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 (1,00-3,00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 (1,00-3,00) |
| Площадь, м² | 21-27 |
| Маркировка, тыс. BTU | 9 |
| Тип блока | настенный |
| Тип управления | инверторный |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Фильтр | грубой очистки |
| Функции | Healthy Cleaning, Smart Flow, Wi-Fi (опция), авторестарт, управление горизонтальными жалюзи, самоочистка, таймер на 24 часа, очередное отопление +8°С |
| Потребляемая мощность, охлаж., Вт | 684 (190-1500) |
| Потребляемая мощность, тепло, Вт | 590 (190-1600) |
| Миним. температура на холод | -15 |
| Макс. температура на холод | +43 |
| Обогрев до | -25 |
| Макс. температура на тепло | +24 |
| Питание | ~220-240/1/50 |
| Хладагент | R32 |
| Количество хладагента, г | 0,46 |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Макс. длина магистрали, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 5 |
| Диаметр подкл. жидкость., мм/дюйм | 6.35/1/4″ |
| Диаметр подкл. газ, мм/дюйм | 9.53 / 3/8″ |
| Цвет | Белый |
| Альтернативное название | osh 09fwh |
| Серия | Olmo Premion |
| Энергоэффективность (SEER) | 6,1 (А++) |
| Энергоэффективность (SCOP) | 5,1 (А+++) |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха | - |
| Ширина внутреннего блока, мм | 830 |
| Высота внутреннего блока, мм | 256 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 195 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 |
| Наружный блок | |
| Производитель компрессора | - |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 483 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Вес внешнего блока, кг | 21,7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Я принимаю пользовательское соглашения




