Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Гібридний інвертор 15кВт DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 HV (MPPT 150-850В,37A,160-700В)Parallel) трифазний високовольтний є трифазним високовольтним гібридним інвертором для сонячних електростанцій. Цей інвертор використовується для перетворення постійного струму (DC), який виробляється сонячними панелями, на змінний струм (AC), який може бути використаний для живлення електричних приладів у вашому будинку, а надлишки продати у мережу по програмі “Зелений тариф”.
| Виробник | Deye |
| Модель | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 HV |
| Країна походження | Китай |
| Тип ДБЖ | Гібридний |
| Кількість фаз | 3 |
| Робота в паралелі | Так |
| Тип зарядного пристрою | Від СП MPPT |
| Кількість MPPT | 2 |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД), % | 97% |
| Інтерфейс | RS232, USB, RS485, Wi-Fi, CAN |
| Робота з генератором | Так |
| Форма вхідного сигналу | Синусоїда |
| Номінальна напруга, В | 380 |
| Номінальна потужність, Вт | 15000 |
| Пікова потужність, Вт (протягом 5 сек) | 16500 |
| Вихідний струм, А | 22,8/21,8 |
| Вихідна напруга, В | 380 |
| Форма вихідного сигналу | Синусоїда |
| Частота вихідного сигналу, Гц | 50/60 |
| Діапазон вхідної напруги, В | 160-700 |
| Номінальна напруга, В | 300 |
| Максимальний струм заряду, А (мережа + сонце) | 37 |
| Максимальний струм заряду від мережі, А | 37 |
| Максимальний струм розряду АКБ, А | 94 |
| Тип підтримуваних акумуляторів | Li-Ion |
| Тип охолодження | Активне |
| Номінальна потужність MPPT, Вт | 15600 |
| Максимальна потужність MPPT, Вт | 15600 |
| Діапазон робочої напруги MPPT, В | 340-850 |
| Діапазон вхідної напруги MPPT, В | 150-850 |
| Максимальна напруга холостого ходу MPPT, В | 1000 |
| Вхідний струм MPPT, А | 26 + 20 |
| Габарити, мм | 408 x 638 x 237 |
| Маса, кг | 30,5 |
| Робоча температура, °С | 0 - +50 |
| Температура зберігання, °С | 0 - +50 |
| Клас захисту | IP65 |

Я приймаю користувальницьку угоду

_-_kotel_hazovyi_kondensatsiinyi_odnokonturnyi-500x500.jpg)


