Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Акумулятор LiFePO4 50 Ah (ампер-годин) LogicPower 12V з універсальним із зарядним пристроєм використовують для:
| Тип | LiFePO4 |
| Застосування | джерела безперебійного живлення |
| Номінальна ємність, Ah | 50 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
| Номінальна напруга, V | 12 |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 14,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 25 |
| Максимальний струм розряду, A | 50 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 150 |
| Струм короткого замикання, A | 150 |
| Номінальний струм заряду, A | 25 |
| Номінальний струм розряду, A | 50 |
| Пусковий струм, А | 150 |
| Тип клеми | М8 |
| Кількість циклів до | 7000 |
| BMS | LiFePO4 12V 4S 50A/25А |
| Номінал елементів | 50 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Довжина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 165 |
| Висота, мм | 200 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 5.5 |
| Контролер | LiFePO4 12V 4S 50A/25А | |
| Мінімальна робоча напруга | 10 | |
| Номінальна робоча напруга | 12 | |
| Номінальний розрядний струм | 50 | |
| Пусковий струм | 150 | |
| Струм короткого замикання | 150 | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |
| Ємність акумулятора, А·год | 50 | |
| Вага, кг | 5,5 | |
| Висота | 200 | |
| Гарантійний термін | 60 | |
| Довжина | 200 | |
| Тип підключення | М8 | |
| Ширина | 165 | |
Я приймаю користувальницьку угоду




