Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Аккумулятор LiFePO4 50 Ah (ампер-часов) LogicPower 12V с универсальным с зарядным устройством используют для:
| Тип | LiFePO4 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 25 |
| Максимальный ток разряда, A | 50 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Ток короткого замыкания, A | 150 |
| Номинальный ток заряда, A | 25 |
| Номинальный ток разряда, A | 50 |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов до | 7000 |
| BMS | LiFePO4 12V 4S 50A/25А |
| Номинал элементов | 50 |
| Количество элементов в группе S | 4 |
| Количество элементов в группе Р | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20~+40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20~+60 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 200 |
| Гарантия, мисс | 60 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Контроллер | LiFePO4 12V 4S 50A/25А | |
| Минимальное рабочее напряжение | 10 | |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 | |
| Номинальный разрядный ток | 50 | |
| Пусковой ток | 150 | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Ток короткого замыкания | 150 | |
| Вес, кг | 5,5 | |
| Высота | 200 | |
| Гарантийный срок | 60 | |
| Длина | 200 | |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 50 | |
| Тип подключения | М8 | |
| Ширина | 165 | |
Я принимаю пользовательское соглашения




