Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Насос вихровий WETRON 4SKmw150M (778332) 1.1кВт H 98(39) м Q 45(30)л/хв Ø96мм 10м кабелю - Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися: для побутового використання установка кожуха охолодження), для перекачування води в резервуари, для зрошувальних систем, для автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики (керуючи реле, контролери тиску).
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 201 | |
| Висота упаковки, мм | 210 | |
| Гарантійний термін | Від виробника | |
| Діаметр напірного патрубка DN2, " (дюйм) | 1 | |
| Діаметр частинок, що перекачуються. | 0.2 | |
| Довжина кабеля | 10 | |
| Довжина упаковки, мм | 540 | |
| Довжина шлангу | 10 | |
| Кількість фаз | 1 | |
| Клас ізоляції | B | |
| Клас захисту | IP68 | |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм | 120 | |
| Максимальна глибина занурення | 60 | |
| Максимальна кількість оборотів, об/хв | 2900 | |
| Максимальна потужність | 2 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | +35 | |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | +35 | |
| Максимальний діаметр свердловини, мм | 150 | |
| Маса, кг | 13.91 | |
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 201 | |
| Механічне ущільнення | Торцеве в електродвигуні | |
| Напруга, В | 220-240 | |
| Номінальна потужність, кВт | 1.1 | |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 30 | |
| Номінальний натиск, м | 39 | |
| Потужність, Вт | 1100 | |
| Рідина, що перекачується | Вода без домішок, що містять абрази. | |
| Робоче колесо | Латунь | |
| Сила струму , A | 7.2 | |
| Тип упаковки | Картонна коробка | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Ширина упаковки, мм | 160 | |
Я приймаю користувальницьку угоду
