Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Насос відцентровий самовсмоктуючий LEO LKJ-802P (775302) 0.8кВт Hmax 39м Qmax 50л/хв. городів, теплиць і парників, автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами під час використання керуючої автоматики (керуючі реле, контролери тиску).
Насосна частина:
Умови застосування LEO LKJ-802P (775302):
Технічні характеристики LEO LKJ-802P (775302):

| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
| Висота упаковки, мм | 280 | |
| Висота, мм | 255.5 | |
| Гарантійний термін | Від виробника | |
| Діаметр всмоктуючого патрубка DN1, " | 1 | |
| Діаметр напірного патрубка DN2, " (дюйм) | 1 | |
| Діаметр частинок, що перекачуються. | 0.2 | |
| Довжина | 351 мм | |
| Довжина кабеля | 1.5 | |
| Довжина упаковки, мм | 385 | |
| Кількість фаз | Однофазний | |
| Клас ізоляції | F | |
| Клас захисту | IPX4 | |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 | |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 | |
| Маса, кг | 7.2 | |
| Матеріал | Технополімер | |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт | |
| Напруга, В | 220 | |
| Натиск min, м | 9.5 | |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 30 | |
| Номінальна сила струму, I(А) | 2.9 | |
| Номінальний натиск, м | 23 | |
| Потужність, Вт | 800 Вт | |
| Продуктивність min, л/хв | 10 | |
| Рідина, що перекачується | Тільки для чистої води без абразивосодержащих домішок (піску, глини, вапна тощо) | |
| Робоче колесо | Технополімер | |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованим в обмотку термозахистом | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Ширина | 190 мм | |
| Ширина упаковки, мм | 215 | |
Я приймаю користувальницьку угоду



