Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Модельний ряд KRONAS PROM включає котли потужністю від 50 до 500 кВт. Промислові твердопаливні котли KRONAS розроблені для опалення великих адміністративних будівель, виробничих приміщень, теплиць та об'єктів комунального господарства. В основі конструкції котла лежить велика завантажувальна камера та багатоходовий теплообмінник із вертикальними каналами. Система вертикальних полиць сприяє меншій забруднення теплообмінника, що значно підвищує ефективність роботи котла.
Всі твердопаливні котли серії KRONAS PROM комплектуються сучасним контролером польського виробника і мають широку низку можливостей, аж до дистанційного керування.
Основним видом палива для котла є кам'яне вугілля.
| Параметр | Од. змін. | Норма для котла Kronas Prom | |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 200 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 2000 | |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |
| Площа теплообміну | м2 | 20,4 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 1050 |
| ширина | мм | 790 | |
| Об `єм | дм3 | 1120 | |
| Водяна ємність котла | л | 460 | |
| Вага котла без води | кг | 1690 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 55 | |
| Максимальна температура води | °C | 95 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 2х210 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 550 |
| ширина | мм | 650 | |
| Розмір запобіжного клапана (Ду), що приєднується. | мм | 2х50 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 80 (ФО) | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 348 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| площа перерізу | см2 | 960 | |
| внутрішній діаметр | мм | 350 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 10 | |

| Вид котла | Тривалого горіння | |
| Завантаження палива | Ручна | |
| Країна бренду | Україна | |
| Наявність автоматики | З автоматикою | |
| Наявність авторозпалювання | ні | |
| Отоплювана площа, кв.м | більше1000 | |
| Гарантійний термін | 3 роки на котел, 1 рік гарантії на аксесуари | |
| Заявлений термін служби | не менше 15 років | |
| Потужність, кВт | 200 | |
Я приймаю користувальницьку угоду

