Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Котел твердопаливний KRONAS HEAT MASTER SH 150 кВт - це котли високої потужності (від 99 кВт до 1 МВт) із теплообмінником жаротрубного типу та шамотованою камерою топки. Дана серія котелів спроектована для опалення об'єктів з великою площею від 1000 кв. до 10000 м. кв. Паливом для котлів цієї серії є дрова та шматкове паливо на основі деревини. Завдяки шамотованій топці в котлах даної серії деревина згорає з дуже високою ефективністю. У цьому показник емісії шкідливих речовин має дуже низький рівень.
Основним видом палива для котла є вугілля. Також як паливо допускається використовувати:

| Параметр | Од. змін. | Норма для котла Kronas Heat Master (SH) | |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 150 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 1500 | |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 970 |
| ширина | мм | 520 | |
| Об `єм | дм3 | 320 | |
| Водяна ємність котла | л | 530 | |
| Вага котла без води | кг | 1330 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-35 | |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 140-220 | |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,30 | |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,40 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 220 | |
| Розмір завантажувальних дверей | висота | мм | 400 |
| ширина | мм | 600 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) | мм | 65 (ФО) | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 298 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| площа перерізу | см2 | 706 | |
| внутрішній діаметр | мм | 300 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 9 | |
| Вид котла | Тривалого горіння | |
| Завантаження палива | Ручна | |
| Країна бренду | Україна | |
| Наявність автоматики | З автоматикою | |
| Наявність авторозпалювання | ні | |
| Отоплювана площа, кв.м | більше1000 | |
| Гарантійний термін | 3 роки на котел, 1 рік гарантії на аксесуари | |
| Заявлений термін служби | не менше 15 років | |
| Потужність, кВт | 150 | |
Я приймаю користувальницьку угоду




