Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Leberg LBS-VKG07UA2/LBU-VKG07UA2 - побутовий кондиціонер з серії Leberg Viking. Новинка 2020 року. Внутрішній блок кондиціонера має класичний дизайн і компонування. Панель внутрішнього блоку має прихований LED дисплей.
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 20 |
| Потужність, БТО/год | 7000 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Клас енергозбереження | A |
| Компресор | Toshiba |
| Холодовиробництво, кВт | 2,017 |
| Тепловиробництво, кВт | 2,305 |
| SEER (робота на охолодження) | 5,1 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 3,4 |
| Фреон | R410 |
| Робочій діапазон температур, °С | От -15 до + 50 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Турбо режим | В наявності |
| Нічний режим | В наявності |
| Пиловий фільтр | В наявності |
| Режими роботи | Охолодження/обігрів/осушення/вентиляція/авто |
| Автоматичний перезапуск | В наявності |
| Самоочищення | В наявності |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | В наявності |
| Відключення освітлення дисплея | В наявності |
| Таймер | В наявності |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Розмір внутр. блока, мм | 715*285*194 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 720×270×495 |
| Споживана потужність на обігрів, Вт | 650(110~1240) |
| Споживча потужність на охолодження, Вт | 639(80~1000) |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 55 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,5 |
| Вологовидалення, літрів/годину | 1 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Максимальний споживичй струм, А | 10,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 22,8 |
| Вага фреону, кг | 0,59 |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 |

Розміри внутрішній блок м.м
| Model | А | В | С |
| LBS-VKG07UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG07UA2 | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG09UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG09UA2 | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG12UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG18UA | 957 | 302 | 213 |
| LBS-VKG24UA | 1040 | 327 | 220 |
Розміри зовнішній блок мм.
| Model | А | В | С | D | Е | F | Н |
| LBU-VKG07UA | 681 | 460 | 292 | 319 | 264 | 264 | 434 |
| LBU-VKG07UA2 | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG09UA | 681 | 460 | 292 | 319 | 264 | 264 | 434 |
| LBU-VKG09UA2 | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG12UA | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG18UA | 770 | 487 | 288 | 322 | 286 | 286 | 555 |
| LBU-VKG24UA | 845 | 540 | 350 | 375 | 335 | 335 | 702 |
Інструкція Інверторний кондиціонер Leberg LBS-VKG07UA2/LBU-VKG07UA2 (20 кв.м)
Я приймаю користувальницьку угоду




