Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Торгова марка Hyundai випустила інверторну серію кондиціонерів, поєднавши в одному пристрої базові та сучасні опції. Різноманітний функціонал у тандемі з широтою температурного діапазону, роблять можливим використання ARN09HSSUAWF1/ARU09HSSUAWF1 - цілий рік. Передовий виробник компресорів Toshiba, дозволить не турбуватися про безпеку та якість.

| Рекомендована площа приміщення, кв.м. | 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15С до 43С/Обігрів від -15С до 24С |
| Розмір внутрішнього блока (ВхШхГ), мм | 285/715/194 |
| Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 720/270/495 |
| Вага, кг | 30,3 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Wi-Fi керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| AUTO режим | + |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Таймер | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Фільтри (рівні) | 1 |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А |
| SCOP (робота на обігрівання) | А |
| Споживча потужність (обігрів / охолодження), кВт/год | 0.812/0.822 |
| Рівень шуму (Вис./Сер./Низ.), дБ | 36.5/30.5/24.0 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R410A |
| Вага холодоагента, кг | 0,590 |


Інструкція Інверторний кондиціонер HyundaiARN09HSSUAWF1/ARU09HSSUAWF1 25 кв.м)
Я приймаю користувальницьку угоду



