Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Опалювальний двоконтурний газовий котел з приготуванням гарячої води у вбудованому пластинчастому теплообміннику з природним відведенням продуктів згоряння

| VUW 240/5-5 | |
|---|---|
| Теплова потужність (в режимі 80/60 ° С), кВт | 9,0...24,0 |
| Теплова потужність у режимі ГВП, кВт | 24 |
| Продуктивність гарячої води (при нагріванні на Т=30°С), л/хв | 11.5 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 80 / 109 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 20,96/22,96 |
| Клас NOx | 3 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 220 |
| Макс. температура магістралі, що подає, °С | 30-80 |
| Температура гарячої води, °С | 35-65 |
| Об'єм розширювального бака, л | 10 |
| Макс. робочий тиск у конт. опалення, бар | 3 |
| Макс. робочий тиск у конт. водопостачання, бар | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 1032 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 93 |
| Розміри з'єднань: | |
| Газопровід, " | G 1/2 |
| Контури опалення, ГВП, " | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | |
| Висота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глибина, мм | 338 |
| Вага (не заповнена), кг | 36 |
| Країна бренду | Німеччина | |
| Отоплювана площа, кв.м | 201-350 | |
| Теплова потужність, кВт | 24 | |
| Тип димовидалення | Димохідний | |
| Тип котла | Конвекційний | |
| Кількість контурів | Двоконтурний | |
| Спосіб інсталяції | Настінний | |
Я приймаю користувальницьку угоду




