Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Розширювальний бак - Cimm ACS 1л (510142) - Застосовується в контурах гарячого та холодного санітарно-побутового водопостачання, системи підвищення тиску, контури та системи опалення та охолодження.
Переваги Cimm ACS:
|
Код |
Модель |
Здатність |
Діаметр |
Висота |
Введення водопровідне |
Стандартний тиск газового наповнення із заводу - виробника |
Максимальний робочий тиск |
Робоча температура |
Колір поверхневого оздоблення |
|
Літри |
Ø mm |
H mm |
G |
Bar |
Bar |
°C |
|||
| 510142 | ACS 1 | 1 | 120 | 197 | M 1/2” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 510242 | ACS 2 | 2 | 120 | 240 | M 1/2” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 510342 | ACS 3 | 3 | 170 | 245 | M 3/4” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 510542 | ACS 5 | 5 | 170 | 275 | M 3/4” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 5105042 | ACS 5d. 160 | 5 | 160 | 315 | M 3/4” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 510842 | ACS CE 8 | 8 | 220 | 305 | M 3/4” Газ | 3,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 511242 | ACS CE 12 | 12 | 260 | 315 | M 3/4” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 511642 | ACS CE 16 | 16 | 260 | 379 | M 3/4” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 511842 | ACS CE 18 | 18 | 260 | 420 | M 3/4” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 511842/01 | ACS CE 18 | 18 | 260 | 420 | M 1” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 512442 | ACS CE 24 | 24 | 260 | 517 | M 1” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 512442/01 | ACS CE 24 | 24 | 260 | 517 | M 3/4” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 502442 | AS CE 24 | 24 | 350 | 365 | M 1” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 502442/01 | AS CE 24 | 24 | 350 | 365 | M 3/4” Газ | 2,5 | 10,0 | -10 + 100 |
Я приймаю користувальницьку угоду




