Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Труба 160х3,9х1000 для внутрішньої каналізації ASG NANO HTR
- – це труба нового покоління, призначена для побудови трубопроводів, відведення побутових і промислових стічних вод всередині будівлі. Труби ASG NANO HTR виробляються з матеріалу поліпшеної рецептури на базі поліпропілену і натуральних компонентів, завдяки чому відрізняються новими вигідними властивостями, що підвищують функціональність каналізації. Термостійкий стабілізований полімер, з якого виготовляється система, проявляє дуже високу стійкість до впливу різних, в тому числі агресивних, хімічних сполук, стічних вод високої та низької температури. Сантиметрова шкала безпосередньо на трубах робить монтаж каналізаційної системи більш комфортним.| Довжина труби (мм) | 1000 | |
| Зовнішній діаметр (мм) | 160 | |
| Зовнішній діаметр труби (мм) | 160 | |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення (0С0-1) | 1,2-10-4 | |
| Коефіцієнт теплопровідності (Вт/(м*К)) | 0.22 | |
| Міцність на розрив (Н/мм2) | 39.22 | |
| Межа міцності при згині (Н/мм2) | 43.14 | |
| Межа плинності (Н/мм2) | 30.39 | |
| Модуль пружності (Н/мм2) | 1275 | |
| Подовження при розриві (%) | 800 | |
| Температура розм'якшення за методом Віка (С0) | 158-164 | |
| Тип організованого водовідведення | Внутрішній | |
| Ударна в'язкість по Шарпі (кДж/м2) (при 200С) | 6.86 | |
| Щільність (г/см3) | 1.1 | |
| Колір | Сірій | |
| Країна виробник | Чехія | |
Я приймаю користувальницьку угоду

