Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Трійник 87,5° 50/50 для внутрішньої каналізації ASG NANO HTR Дозволяє зробити розгалуження трубопроводу у 2-х напрямках під кутом, в тому числі зі зміною діаметра трубопроводу.
| Артикул | DN | α, мм | Z1, мм | Z2, мм | Z3, мм | L, мм |
| 6540642 | 32/32 | 45° | 7 | 43 | 43 | 94 |
| 6540644 | 40/40 | 45° | 9 | 50 | 50 | 105 |
| 6543121 | 50/40 | 45° | 5 | 57 | 55 | 106 |
| 6540647 | 50/50 | 45° | 11 | 62 | 62 | 121 |
| 6543122 | 75/50 | 45° | 1 | 79 | 74 | 128 |
| 6543123 | 75/75 | 45° | 18 | 92 | 92 | 164 |
| 6540650 | 110/50 | 45° | 19 | 105 | 93 | 134 |
| 6543124 | 110/75 | 45° | 1 | 120 | 115 | 175 |
| 6540658 | 110/110 | 45° | 25 | 134 | 134 | 219 |
| 6543125 | 125/110 | 45° | 18 | 144 | 142 | 224 |
| 6543126 | 125/125 | 45° | 28 | 152 | 152 | 249 |
| 6543128 | 160/110 | 45° | 1 | 228 | 158 | 242 |
| 6543127 | 160/160 | 45° | 36 | 194 | 194 | 309 |
| 6543129 | 32/32 | 67,5° | 14 | 27 | 27 | 86 |
| 6543130 | 40/40 | 67,5° | 16 | 33 | 33 | 99 |
| 6543131 | 50/40 | 67,5° | 14 | 39 | 35 | 95 |
| 6540647 | 50/50 | 67,5° | 17 | 41 | 41 | 106 |
| 6543132 | 75/50 | 67,5° | 14 | 54 | 46 | 115 |
| 6543133 | 75/75 | 67,5° | 28 | 66 | 60 | 143 |
| 6543134 | 110/50 | 67,5° | 8 | 73 | 54 | 125 |
| 6543135 | 110/75 | 67,5° | 22 | 78 | 68 | 148 |
| 6543136 | 110/110 | 67,5° | 40 | 88 | 88 | 186 |
| 6540643 | 32/32 | 87,5° | 16 | 21 | 21 | 81 |
| 6540645 | 40/40 | 87,5° | 20 | 25 | 25 | 91 |
| 6540646 | 50/40 | 87,5° | 20 | 30 | 25 | 93 |
| 6540649 | 50/50 | 87,5° | 24 | 30 | 30 | 102 |
| 6543137 | 75/50 | 87,5° | 27 | 43 | 31 | 112 |
| 6543138 | 75/75 | 87,5° | 40 | 43 | 43 | 138 |
| 6540657 | 110/50 | 87,5° | 24 | 60 | 33 | 117 |
| 6543139 | 110/75 | 87,5° | 40 | 60 | 46 | 113 |
| 6540650 | 110/110 R* | 87,5° | 18 | 92 | 120 | 197 |
| 6543140 | 125/110 | 87,5° | 58 | 70 | 64 | 191 |
| 6543141 | 125/125 | 87,5° | 65 | 71 | 71 | 205 |
| 6543143 | 160/110 | 87,5° | 66 | 87 | 64 | 219 |
| 6543142 | 160/160 | 87,5° | 83 | 91 | 91 | 253 |
| Діаметр (мм) | 50*50*50 | |
| Кут вигину (град.) | 87.5 | |
| Мінімальна температура робочого середовища (град.) | 1 | |
| Максимальна температура робочого середовища (град.) | 60 | |
| Матеріал трійника | Полипропилен | |
| Робочий тиск (бар) | 0.51 | |
| Тип організованого водовідведення | Внутрішній | |
| Тип приєднання | Розструбний | |
| Умовний прохід Ду1 (мм) | 50 | |
| Умовний прохід Ду2 (мм) | 50 | |
| Колір | Сірій | |
| Країна виробник | Чехія | |
| Робоче середовище | Агресивне середовище, Рідке середовище, Неагресивне середовище, Вода | |
| Тип | Трійник | |
Я приймаю користувальницьку угоду




