Генератори
sale - Інверторні генератори
- Бензинові генератори
- Газобензинові генератори
- Дизельні генератори
- Дизельні електростанції
Дивитись все
Акумулятори
- Акумулятори гелеві (GEL)
- Акумулятори мультигелеві (AGM)
- Акумулятори свинцево-кислотні (AGM)
- Акумуляторні батареї LiFePO4
- Зарядні пристрої для АКБ
Дивитись все
Показати всі категорії
Готівкою | Післяплата | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Миттєва розстрочка | Оплата частинами Приватбанк | Покупка частинами Monobank | Безготівково з ПДВ та без ПДВ
Нова Пошта | Meest | Укрпошта | Delivery | Доставка за адресою
*великогабаритні товари надсилаються після часткової передоплати
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно закону України "Про захист прав споживачів"
Коліно 50 * 15° для внутрішньої каналізації ASG NANO HTR Призначено для зміни напрямку трубопроводу
| Артикул | DN | α, мм | Z1, мм | Z2, мм | l1, мм |
| 6543013 | 32 | 15° | 3 | 8 | 42 |
| 6512649 | 40 | 15° | 5 | 9 | 44 |
| 6540610 | 50 | 15° | 5 | 9 | 53 |
| 6540637 | 110 | 15° | 9 | 15 | 69 |
| 6540599 | 32 | 30° | 6 | 10 | 50 |
| 6540606 | 40 | 30° | 7 | 11 | 53 |
| 6540611 | 50 | 30° | 8 | 13 | 56 |
| 6543054 | 75 | 30° | 12 | 16 | 51 |
| 6540638 | 110 | 30° | 17 | 22 | 77 |
| 6543112 | 160 | 30° | 24 | 32 | 73 |
| 6540600 | 32 | 45° | 9 | 12 | 53 |
| 6540607 | 40 | 45° | 10 | 14 | 56 |
| 6540612 | 50 | 45° | 12 | 16 | 60 |
| 6543113 | 75 | 45° | 16 | 12 | 51 |
| 6540639 | 110 | 45° | 25 | 31 | 85 |
| 6543114 | 125 | 45° | 28 | 34 | 64 |
| 6543115 | 160 | 45° | 36 | 46 | 73 |
| 6540601 | 32 | 67,5° | 14 | 17 | 58 |
| 6540608 | 40 | 67,5° | 16 | 20 | 62 |
| 6540613 | 50 | 67,5° | 21 | 23 | 69 |
| 6543059 | 75 | 67,5° | 28 | 31 | 51 |
| 6540640 | 110 | 67,5° | 40 | 45 | 100 |
| - | 125 | 67,5° | 40 | 44 | 58 |
| - | 160 | 67,5° | - | - | - |
| 6540602 | 32 | 87,5° | 19 | 23 | 63 |
| 6540609 | 40 | 87,5° | 23 | 26 | 69 |
| 6540613 | 50 | 87,5° | 28 | 31 | 76 |
| 6543118 | 75 | 87,5° | 40 | 43 | 51 |
| 6540641 | 110 | 87,5° | 58 | 63 | 118 |
| 6543119 | 125 | 87,5° | 65 | 71 | 64 |
| Діаметр (мм) | 50 | |
| Кут вигину (град.) | 15 | |
| Матеріал косинця | термопластичний еластомер, поліпропілен | |
| Тип організованого водовідведення | Внутрішній | |
| Умовний прохід (мм) | 50 | |
| Колір | Сірій | |
| Країна виробник | Чехія | |
| Тип | Коліно | |
Я приймаю користувальницьку угоду




