Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Насосная станция DAB E. SYBOX (60147200) – это современная автоматическая насосная станция для бытового водоснабжения. Она оснащена частотным управлением, позволяющим ей плавно регулировать свою мощность в зависимости от потребности в водоснабжении. Это обеспечивает более эффективную работу насоса и снижает потребление электроэнергии.
Применяется для водоснабжения загородного дома, дачи, небольшого отеля, офиса, таунхауса.
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Резьбовое соединение (дюймы) | 1 |
| Страна производитель товара | Италия |
| Максимальный напор (м) | 65 |
| Объем гидроаккумулятора (л) | 2 |
| Класс изоляции | F |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Давление (бар) | 8 |
| Принцип действия | Самовсасывающий |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1500 |
| Область применения | Бытовой |
| Тип насоса | Многоступенчатый |
| Степень пылевлагозащиты (IP) | X4 |
| Максимальная производительность | 7.2 м³/час |
| Размеры (Г x Ш x В) мм | 265 x 355 x 580 |
| Вес кг | 24 |
.png)
| Автоматический контроль уровня рабочей среды | да | |
| Защита от перегрева | да | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D | |
| Количество водозаборных точек | 5 | |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. | |
| Режущая насадка | Нет | |
| Тип выключателя насоса | Электронный | |
| Уровень шума | 43 дБ | |
| Вес | 27 кг | |
| Вид насоса | Насосная станция | |
| Высота | 580 мм | |
| Гарантийный срок | 24 мес | |
| Глубина к зеркалу воды | 8 м | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм | |
| Длина | 355 мм | |
| Качество воды | Чистый | |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. | |
| Максимальный напор | 65 м | |
| Напряжение сети | 220~240 В | |
| Объем гидробака | 2 л | |
| Плавный пуск двигателя | да | |
| Повышение давления | да | |
| Потребляемая мощность | 1550 Вт | |
| Пропускная способность | 7.2 куб.м/год | |
| Способ установки насоса | Поверхностный | |
| Страна производитель | Италия | |
| Тип ротора | Мокрый | |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная | |
| Частота | 50 Гц | |
| Ширина | 265 мм | |
Я принимаю пользовательское соглашения




