Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
LBS-VKG12UA/LBU-VKG12UA – бытовой кондиционер из серии Leberg Viking. Новинка в 2020 году. Внутренний блок кондиционера имеет классический дизайн и компоновку. Панель внутреннего блока имеет скрытый дисплей LED.
| Рекомендуемая площадь помещения, кв. | до 35 |
| Мощность, БТО/час | 11450 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Класс энергосбережения | A |
| Компрессор | Toshiba |
| Холодопроизводство, кВт | 3,5(1,6-4,3) |
| Теплопроизводство, кВт | 3,6(1,6-4,4) |
| SEER (работа на охлаждение) | 5,1 |
| SCOP (работа на обогрев) | 3,4 |
| Фреон | R410 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Вот -15 до +50 |
| Гарантия, мисс | 24 |
| Турбо режим | В наличии |
| Ночной режим | В наличии |
| Пиловой фильтр | В наличии |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/авто |
| Автоматический перезапуск | В наличии |
| Самоочищение | В наличии |
| Регулировка жалюзи по вертикали | В наличии |
| Отключение освещения дисплея | В наличии |
| Таймер | В наличии |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 26/35,5/39,5 |
| Размер внутр. блока, мм | 715*285*194 |
| Размер наружного блока, мм | 720×270×495 |
| Потребляемая мощность на обогрев, Вт. | 1023(300~1442) |
| Потребительская мощность на охлаждение, Вт. | 1045(280~1393) |
| Уровень шума внеш. блока, дБ | 55 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,6 |
| Влагоудаление, литров/час | 1,2 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Максимальный потребительский ток, А | 10,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,5 |
| Вес фреона, кг | 0,66 |
| Источник питания | Внутренний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 6,35/9,52 |

Размеры внутренний блок м.м.
| Model | А | В | С |
| LBS-VKG07UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG07UA2 | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG09UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG09UA2 | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG12UA | 715 | 285 | 194 |
| LBS-VKG18UA | 957 | 302 | 213 |
| LBS-VKG24UA | 1040 | 327 | 220 |
Размеры наружный блок мм.
| Model | А | В | С | D | Е | F | Н |
| LBU-VKG07UA | 681 | 460 | 292 | 319 | 264 | 264 | 434 |
| LBU-VKG07UA2 | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG09UA | 681 | 460 | 292 | 319 | 264 | 264 | 434 |
| LBU-VKG09UA2 | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG12UA | 720 | 452 | 256 | 281 | 245 | 245 | 495 |
| LBU-VKG18UA | 770 | 487 | 288 | 322 | 286 | 286 | 555 |
| LBU-VKG24UA | 845 | 540 | 350 | 375 | 335 | 335 | 702 |
Инструкция Инверторный кондиционер Leberg LBS-VKG12UA/LBU-VKG12UA (35 кв.м)
Я принимаю пользовательское соглашения




