Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Стальные радиаторы
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP (70 кв.м) – современная сплит-система премиум-класса для эффективного охлаждения, обогрева, вентиляции, осушки и ионизации воздуха в помещениях площадью до 70–75 м². Инверторная технология обеспечивает плавную регулировку мощности, высокую энергоэффективность и стабильную работу даже при низких внешних температурах. Модель оснащена функцией ионизации для улучшения качества воздуха и высокой производительностью.

| Фильтрация | Да |
| Охлаждение | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Вентиляция | Да |
| Ионизация | Да |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Потребляемая мощность | Холод: 2.03 (0.40-2.50) кВт / Тепло: 2.00 (0.45-3.00) кВт |
| Сезонный коэффициент SEER (охлаждение) | 7,0 (А++) |
| Сезонный коэффициент SCOP (обогрев) | 5.4 (А+++) |
| Уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока (min/max) | 27–48 дБ (27/33/36/38/40/41/44/48 дБ) |
| Минимальный шум внутреннего блока | 27 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 1101×327×249 мм |
| Размеры внешнего блока | 958×660×402 мм |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 570 мм |
| Производительность охлаждения | 7,10 (2,00-8,32) кВт |
| Производительность обогрева | 7.80 (2.00-9.20) кВт |
| Воздухопроизводительность | 600–1250 м³/ч (600/800/850/900/950/1000/1100/1250) |
| Размер помещения | До 75 м² |
| Напряжение | ~ 220-240 В / 50 Гц / 1Ф |
| Диапазон внешних температур | Охлаждение: от -15°С до +50°С / Обогрев: от -25°С до +24°С |
| Инверторное управление | Да |
| Адаптация к низкой температуре | Да, до -25°C на обогрев |
| Дополнительные функции | Автоматическая очистка, автоперезапуск, режим сна, турборежим, самодиагностика, таймер включения-выключения, авторазмораживание, защита от неправильной эксплуатации, пульт ДУ |
| Марка компрессора | DAIKIN/GREE |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Монтажные параметры | Максимальная длина магистрали: до 25 м; максимальный перепад высоты: 10 м |
| Диаметр труб | Газовая магистраль: 15,88/5/8" мм / Жидкостная магистраль: 6,38/1/4" мм |
| Цвет | Белый |
Инструкция Инверторный кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-WP (35 кв.м)
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP (70 кв.м) обеспечивает мощное охлаждение и обогрев помещений до 70-75 м² с высокой энергоэффективностью и функцией ионизации воздуха.
Я принимаю пользовательское соглашения



