Генераторы
sale - Бензиновые генераторы
- Газобензиновые генераторы
- Дизельные генераторы
- Инверторные генераторы
- Дизельные электростанции
Смотреть все
Аккумуляторы
- Аккумуляторы гелевые (GEL)
- Аккумуляторы мультигелевые (AGM)
- Аккумуляторные батареи LiFePO4
- Аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
- Зарядные устройства для АКБ
Смотреть все
Источники бесперебойного питания
- ИБП для роутеров
- ИБП с правильной синусоидой
- ИБП линейно-интерактивные
- ИБП Smart Online
Мобильные солнечные зарядки, электростанции
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
Смотреть все категории
Наличными | Наложенный платеж | LiqPay | MonoPay | VISA/Mastercard | Мгновенная рассрочка Оплата частями ПриватБанка | Покупка по частям Monobank | Безналично с НДС и без НДС
Новая Почта | Meest | Укрпочта | Delivery | Доставка по адресу
*крупногабаритные товары присылаются после частичной предоплаты
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки согласно закону Украины "О защите прав потребителей"
Гибридный инвертор 10 кВт Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 WI-FI (MPPT,150-850В,37A,DC700В,Parallel) является трехфазным высоковольтным гибридным инвертором для солнечных электростанций. Этот инвертор используется для преобразования постоянного тока (DC), производимого солнечными панелями, в переменный ток (AC), который может быть использован для питания электрических приборов в вашем доме, а излишки продать в сеть по программе "Зеленый тариф".
| Производитель | Deye |
| Модель | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип ИБП | Гибридный |
| Количество фаз | 3 |
| Работа в параллели | Да |
| Тип зарядного устройства | От СП MPPT |
| Количество MPPT | 2/1+1 |
| Коэффициент полезного действия (КПД), % | 97% |
| Интерфейс | RS232, USB, RS485, Wi-Fi, CAN |
| Работа с генератором | Да |
| Форма входного сигнала | Синусоида |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 В, 230/400 В 0.85Un-1.1Un |
| Номинальная мощность, Вт | 10000 |
| Пиковая мощность, Вт (в течение 5 сек) | 11000 |
| Выходной ток, А | 15.2/14.5 (16.7/16) |
| Выходное напряжение, В | 380 |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Частота выходного сигнала, Гц | 50/60 |
| Диапазон входного напряжения, В | 160-700 |
| Номинальное напряжение, В | 700 |
| Максимальный ток заряда, А (сеть + солнце) | 37 |
| Максимальный ток заряда от сети, А | 37 |
| Максимальный ток разряда АКБ, А | 37 |
| Тип поддерживаемых аккумуляторов | LiFePO4/Li-ion |
| Тип охлаждения | Активное |
| Номинальная мощность MPPT, Вт | 13000 |
| Максимальная мощность MPPT, Вт | 13000 |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT, В | 150-850 |
| Диапазон входного напряжения MPPT, В | 160-1000 |
| Максимальное напряжение холостого хода MPPT, B | 1000 |
| Входящий ток MPPT, А | 20+20 |
| Габариты, мм | 408 x 638 x 237 |
| Масса, кг | 35.0 |
| Рабочая температура, °С | 0 - +50 |
| Температура хранения, °С | 0 - +50 |
| Класс защиты | IP65 |
| Артикул | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Гарантия | 24 мес. |

Я принимаю пользовательское соглашения
