ARISTON FAST R ONM 10 NG RU - ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° ARISTON FAST R ONM 10 NG RU
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ARISTON FAST R ONM 10 NG RU
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |
Π’ΠΈΠΏ | ΠΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ | |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ | |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | ΠΠ°ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | |
Π’ΠΈΠΏ Π³Π°Π·Π° | ΠΡΠΈΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π³Π°Π· | |
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ | ||
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΡΠΊΡΡΡΠ°Ρ | |
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ³Π° | |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ | |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠΎΠ·ΠΆΠΈΠ³Π° | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΎΠ·ΠΆΠΈΠ³ | |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | Π‘ΡΠ°Π»Ρ | |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | ΠΠ΅Π΄Ρ | |
ΠΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ | ΠΠ΅Ρ | |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΠ‘ (βΠ’=25°Π‘) | Π»/ΠΌΠΈΠ½ | 10,00 |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ | Π±Π°Ρ | 0,15 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ | Π±Π°Ρ | 10 |
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π° | ||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π½Π° Π³ΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠ΅ (G20) | ΠΌΠ±Π°Ρ | 1 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π½Π° Π³ΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠ΅ (G20) | ΠΌΠ±Π°Ρ | 8 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΎΠΊ | 10 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΠΠ‘ (G20) | ΠΌ3/Ρ | 2,1 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΠΠ‘ (G31) | ΠΊΠ³/Ρ | 1,7 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ | °C | +5 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | 2 x 1,5V LR20 | |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | 2 x 1,5V LR20 | |
ΠΡΠΌΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ΠΎΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ° | ||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΡ | B11bs | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΡΠΌΠΎΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΌΠΌ | 110 |
ΠΡΠΌΠΎΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ | ΠΠ΅Ρ | |
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ||
ΠΡ ΠΎΠ΄ Π³Π°Π·Π° | " | 1/2 |
ΠΡ ΠΎΠ΄ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | " | 1/2 |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ | " | 1/2 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ | ||
ΠΡΡΠΎΡΠ° | ΠΌΠΌ | 550 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | ΠΌΠΌ | 325 |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | ΠΌΠΌ | 210 |
ΠΠ΅Ρ | ΠΊΠ³ | 8,9 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ||
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | Π³ | 2 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ |
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ βARISTON FAST R ONM 10 NG RU
Π£ Π½Π°Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°:
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ "Π Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠ°Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ" ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅Π» ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΠ½Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΈ Π΄Π½Π΅ΠΉ Ρ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΈ.
ΠΠ±ΠΌΠ΅Π½ ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠ΅ Π½Π΅ Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΎΡΡ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π»ΠΎΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ
ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΠΈΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΡΡ, ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ, Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊ, ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°, ΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ±Ρ, Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΊΠΈ.
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΎΡΠ·ΡΠ²
ΠΡΠ΅Π½Π΄ ΠΡΠΈΡΡΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ.