Ariston CLAS ONE 24 RDC - Котел газовый конденсационный, настенный
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ CLAS ONE
Конденсационный котёл с инновационными функциями. Высокотехнологичное решение, четыре технологии для максимальной производительности. Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
ФУНКЦИЯ АВТО
Погодозависимая автоматика обеспечивает максимальный комфорт, экономию энергоресурсов и простоту эксплуатации
ФУНКЦИЯ КОМФОРТ
Ускоренная подача горячей воды менее чем за 5 секунд
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Небольшие размеры котла позволяют легко установить его в ограниченном пространстве
ПРОТОКОЛ СВЯЗИ
Надёжный протокол связи позволяет соединить все устройства в одну систему
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА Ariston CLAS ONE 24 RDC
- Новый теплообменник XtraTech™ — эксклюзивная разработка* Ariston, максимум долговечности
- Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню
- Система автоматической адаптации к параметрам газа
- Компактная структура впишется везде
- Подключитесь к Ariston NET с помощью аксессуаров
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА Ariston CLAS ONE 24 RDC
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/3,7 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/4,1 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/3,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/4,1 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 98 |
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,8/98,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,50 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,40 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2,00 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,05 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 32,7 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849693449 |
У нас действуют следующие условия обмена и возврата товара:
Согласно действующему закону "О защите прав потребителей" каждый покупатель, который приобрел товар в нашем магазине, может воспользоваться правом обмена или возврата товара в течении четырнадцати дней с момента покупки.
Обмен и возврат продукции возможен при условии, если приобретенное изделие не находилось в эксплуатации и не подключалось, а также если товар не имеет внешних повреждений и признаков пользования. Также в комплекте должны сохраниться аксессуары, техническая документация, не поврежденные чек, упаковка, пломбы, заводские этикетки.
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.